Лидеры месяца
| Место | Участник | Сдано тестов | Кол-во правильных ответов | Балл |
| 1 | Павел Калмыков | 10 | 336 | 509.00 |
| 2 | Денис Пороскун | 9 | 288 | 417.90 |
| 3 | Роман Мочалов | 6 | 193 | 365.18 |
| 4 | Василий Беляев | 6 | 188 | 358.55 |
| 5 | Павел Нагибин | 7 | 222 | 339.30 |
| 6 | Алексей Канов | 6 | 203 | 276.85 |
| 7 | Владимир Игнатов | 5 | 174 | 252.88 |
| 8 | Сергей Мушенок | 5 | 163 | 252.35 |
| 9 | Роман Бородин | 3 | 127 | 222.62 |
| 10 | Артур Габбасов | 4 | 136 | 220.93 |
Расчет баллов для рейтинга ведется по следующей формуле:
Сложность теста * Количество правильных ответов / Количество вопросов теста.
Потом складываются баллы за все пройденные тесты, причем учитывается только лучший результат прохождения каждого теста.
Сложность теста * Количество правильных ответов / Количество вопросов теста.
Потом складываются баллы за все пройденные тесты, причем учитывается только лучший результат прохождения каждого теста.

